1. Tiền tệ và giá cả
Giá cả của các hàng hóa thiết yếu
Gạo(5kg) | Gạo(5kg) | 19 USD |
Bánh mì (1kg) | Bánh mì (1kg) | 4 USD |
Sữa (1,000ml) | 223 yên | 2 USD |
Trứng(10 quả) | Trứng(10 quả) | 2 USD |
Táo(1kg) | 497 yên | 497 yên |
Bắp cải (1kg) | Bắp cải (1kg) | Bắp cải (1kg) |
Nước uống có ga (lon 500ml) | 97 yên | 1 USD |
Hamburger | 174 yên | 2 USD |
Xăng (1L) | 132 yên | 1 USD |
Giấy vệ sinh (12 cuộn) | 279 yên | 2 USD |
Vé xem phim | 1,800 yên | 16 USD |
Taxi (4km) | 1,450 yên | 13 USD |
2. Chi phí sinh hoạt
Chi phí sinh hoạt trong 1 tháng (không bao gồm học phí) của một du học sinh nước ngoài được liệt kê như biểu đồ dưới đây. Chi phí sinh hoạt ở các thành phố lớn cao hơn so với các tỉnh lẻ.
Chi phí nhà ở trung bình phân theo vùng (1USD = 114 yên)
Chi tiết các khoản chi tiêu trong 1 tháng (không bao gồm học phí) (Bình quân cả nước)